アプリケーター
圧着可能端子一覧
■検索方法■キーボードの「F3」ボタンでブラウザの検索機能が使えます。
※ブラウザによっては検索機能が使えない場合もございます。ご了承ください。
| No. | メーカー | 端子品名 |
|---|---|---|
| 1 | TYCO(AMP) | 170043 |
| 2 | TYCO(AMP) | 170183 |
| 3 | TYCO(AMP) | 170262 |
| 4 | TYCO(AMP) | 170263 |
| 5 | TYCO(AMP) | 170362 |
| 6 | TYCO(AMP) | 170366 |
| 7 | TYCO(AMP) | 170376 |
| 8 | TYCO(AMP) | 170495 |
| 9 | TYCO(AMP) | 171637 |
| 10 | TYCO(AMP) | 171639 |
| 11 | TYCO(AMP) | 172775 |
| 12 | TYCO(AMP) | 175149 |
| 13 | TYCO(AMP) | 175151 |
| 14 | TYCO(AMP) | 175194 |
| 15 | TYCO(AMP) | 175196 |
| 16 | TYCO(AMP) | 175284 |
| 17 | TYCO(AMP) | 175286 |
| 18 | TYCO(AMP) | 179227 |
| 19 | TYCO(AMP) | 350019 |
| 20 | TYCO(AMP) | 350218 |
| 21 | TYCO(AMP) | 350536 |
| 22 | TYCO(AMP) | 350561 |
| 23 | TYCO(AMP) | 350570 |
| 24 | TYCO(AMP) | 350687 |
| 25 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-22SCF |
| 26 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-22SCFA |
| 27 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-2428SCF |
| 28 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-2428SCFA |
| 29 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-EP2428PCF |
| 30 | HRS(ヒロセ電機) | DF11-EP2428PCFA |
| 31 | HRS(ヒロセ電機) | DF13-2630SCF |
| 32 | HRS(ヒロセ電機) | DF13-2630SCFA |
| 33 | HRS(ヒロセ電機) | DF14-2628SCF |
| 34 | HRS(ヒロセ電機) | DF14-2628SCFA |
| 35 | HRS(ヒロセ電機) | DF19A-2830SCFA |
| 36 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2022PCF |
| 37 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2022PCFB |
| 38 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2022SCF |
| 39 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2022SCFA |
| 40 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2428PCF |
| 41 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2428SCF |
| 42 | HRS(ヒロセ電機) | DF1B-2428SCFA |
| 43 | HRS(ヒロセ電機) | DF20F-2830SCFA |
| 44 | HRS(ヒロセ電機) | DF22A-1416PCF |
| 45 | HRS(ヒロセ電機) | DF22A-1416SCF |
| 46 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-22SCF |
| 47 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-22SCFC |
| 48 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-2428SCF |
| 49 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-2428SCFC |
| 50 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-EP2428PCF |
| 51 | HRS(ヒロセ電機) | DF3-EP2428PCFA |
| 52 | HRS(ヒロセ電機) | DF7-2022PCF |
| 53 | HRS(ヒロセ電機) | DF7-2022SCF |
| 54 | HRS(ヒロセ電機) | DF50-2630SCFA |
| 55 | HRS(ヒロセ電機) | DF50-26SCFA |
| 56 | HRS(ヒロセ電機) | DF50-2830SCFA |
| 57 | HRS(ヒロセ電機) | DF62W-2226SCF |
| 58 | HRS(ヒロセ電機) | DF62W-EP2226PCF |
| 59 | HRS(ヒロセ電機) | HIF3-2022SCF |
| 60 | HRS(ヒロセ電機) | HIF3-2226SCF |
| 61 | HRS(ヒロセ電機) | HIF3-2226SCFC |
| 62 | HRS(ヒロセ電機) | HIF3-2428SCF |
| 63 | HRS(ヒロセ電機) | HIF3-2428SCFA |
| 64 | HRS(ヒロセ電機) | RP19-PC-222 |
| 65 | HRS(ヒロセ電機) | RP19-SC-222 |
| 66 | HRS(ヒロセ電機) | SC-1600-212/PC-1600-212 |
| 67 | JAE(航空電子) | D*C-20-22P-10000 |
| 68 | JAE(航空電子) | D*C-20-22S-10000 |
| 69 | JAE(航空電子) | D*C-20-24P-10000 |
| 70 | JAE(航空電子) | D*C-20-24S-10000 |
| 71 | JAE(航空電子) | FI-C3-A1-15000 |
| 72 | JAE(航空電子) | IL-C2-10000 |
| 73 | JAE(航空電子) | IL-C2-1-10000 |
| 74 | JAE(航空電子) | IL-G-C2-SA-1-10000 |
| 75 | JAE(航空電子) | IL-G-C2-SC-10000 |
| 76 | JAE(航空電子) | IL-G-C2-SC-1-10000 |
| 77 | JAE(航空電子) | IL-S-C2-S-10000 |
| 78 | JAE(航空電子) | IL-YB-C3-A-20000 |
| 79 | JAE(航空電子) | IL-Y-C3-A-10000 |
| 80 | JAE(航空電子) | IL-Z-C3-A-15000 |
| 81 | JAE(航空電子) | LX-C2-1-10000 |
| 82 | JAE(航空電子) | LY10-C1-5-10000 |
| 83 | JAE(航空電子) | LY10-C1-A1-10000 |
| 84 | JAE(航空電子) | LY10-C2-5-10000 |
| 85 | JAE(航空電子) | LY10-C2-A1-10000 |
| 86 | JAE(航空電子) | PS-SLA-C2-1-5000 |
| 87 | JST(日本圧着端子) | J-SS2340/J-SP2140 |
| 88 | JST(日本圧着端子) | SACH-003G-P0.2 |
| 89 | JST(日本圧着端子) | SAN-002T-0.8A |
| 90 | JST(日本圧着端子) | SAN-002T-0.8K |
| 91 | JST(日本圧着端子) | SBH-001T-P0.5 |
| 92 | JST(日本圧着端子) | SBHM-001T-P0.5 |
| 93 | JST(日本圧着端子) | SBHS-002T-P0.5 |
| 94 | JST(日本圧着端子) | SBN-001T-1.0 |
| 95 | JST(日本圧着端子) | SCN-001T-1.0 |
| 96 | JST(日本圧着端子) | SCN-001T-1.0K |
| 97 | JST(日本圧着端子) | SCN-001T-P1.0 |
| 98 | JST(日本圧着端子) | SDN-21T-P1.5 |
| 99 | JST(日本圧着端子) | SEH-001T-P0.6 |
| 100 | JST(日本圧着端子) | SEH-001T-P0.6L |
| 101 | JST(日本圧着端子) | SFO-61T-250A |
| 102 | JST(日本圧着端子) | SGHD-002GA-P0.2 |
| 103 | JST(日本圧着端子) | SHF-001T-0.8S |
| 104 | JST(日本圧着端子) | SIN-002T-1.0 |
| 105 | JST(日本圧着端子) | SIN-01T-1.8N |
| 106 | JST(日本圧着端子) | SIN-21T-1.8 |
| 107 | JST(日本圧着端子) | SIN-21T-1.8S |
| 108 | JST(日本圧着端子) | SJN-002PT-0.9 |
| 109 | JST(日本圧着端子) | SLF-01T-P1.3E |
| 110 | JST(日本圧着端子) | SLF-41T-1.3E |
| 111 | JST(日本圧着端子) | SLF-41T-P1.3E |
| 112 | JST(日本圧着端子) | SLF-61T-2.0 |
| 113 | JST(日本圧着端子) | SLM-01T-P1.3E |
| 114 | JST(日本圧着端子) | SLM-41T-P1.3E |
| 115 | JST(日本圧着端子) | SLM-61T-2.0 |
| 116 | JST(日本圧着端子) | SPAL-001T-P0.5 |
| 117 | JST(日本圧着端子) | SPH-001T-P0.5L |
| 118 | JST(日本圧着端子) | SPH-002T-P0.5L |
| 119 | JST(日本圧着端子) | SPH-002T-P0.5S |
| 120 | JST(日本圧着端子) | SPHD-001T-P0.5 |
| 121 | JST(日本圧着端子) | SPHD-002T-P0.5 |
| 122 | JST(日本圧着端子) | SPND-001T-C0.5 |
| 123 | JST(日本圧着端子) | SPNI-001T-P0.5 |
| 124 | JST(日本圧着端子) | SPUD-001T-P0.5 |
| 125 | JST(日本圧着端子) | SPUD-002T-P0.5 |
| 126 | JST(日本圧着端子) | SSF-21T-P1.4 |
| 127 | JST(日本圧着端子) | SSH-003GA-P0.2 |
| 128 | JST(日本圧着端子) | SSH-003T-P0.2 |
| 129 | JST(日本圧着端子) | SSH-003T-P0.2-H |
| 130 | JST(日本圧着端子) | SSHL-002GA1-P0.2 |
| 131 | JST(日本圧着端子) | SSHL-002T-P0.2 |
| 132 | JST(日本圧着端子) | SSHL-003GA1-P0.2 |
| 133 | JST(日本圧着端子) | SSHL-003T-P0.2 |
| 134 | JST(日本圧着端子) | SSM-21T-P1.4 |
| 135 | JST(日本圧着端子) | STO-01T-187N |
| 136 | JST(日本圧着端子) | STO-01T-187N-8 |
| 137 | JST(日本圧着端子) | STO-21T-250N |
| 138 | JST(日本圧着端子) | STO-41T-187N |
| 139 | JST(日本圧着端子) | STO-41T-187N-8 |
| 140 | JST(日本圧着端子) | STO-61T-250N |
| 141 | JST(日本圧着端子) | STO-62T-187N |
| 142 | JST(日本圧着端子) | SVF-01T-1.5A |
| 143 | JST(日本圧着端子) | SVH-21T-P1.1 |
| 144 | JST(日本圧着端子) | SVH-41T-P1.1 |
| 145 | JST(日本圧着端子) | SVT-41T-P1.1 |
| 146 | JST(日本圧着端子) | SXA-001T-P0.6 |
| 147 | JST(日本圧着端子) | SXA-01T-P0.6 |
| 148 | JST(日本圧着端子) | SXAM-001T-P0.6 |
| 149 | JST(日本圧着端子) | SXAM-01T-P0.6 |
| 150 | JST(日本圧着端子) | SXF-01T-P0.7 |
| 151 | JST(日本圧着端子) | SXF-41T-P0.7 |
| 152 | JST(日本圧着端子) | SXH-001T-P0.6 |
| 153 | JST(日本圧着端子) | SXH-001T-P0.6N |
| 154 | JST(日本圧着端子) | SXH-002T-P0.6 |
| 155 | JST(日本圧着端子) | SXM-001T-P0.6 |
| 156 | JST(日本圧着端子) | SYM-001T-P0.6 |
| 157 | JST(日本圧着端子) | SYM-01T-P0.7 |
| 158 | JST(日本圧着端子) | SYM-41T-P0.7 |
| 159 | JST(日本圧着端子) | SZE-002T-P0.3 |
| 160 | JST(日本圧着端子) | SZH-002GA-P0.5 |
| 161 | JST(日本圧着端子) | SZH-002T-P0.5 |
| 162 | JST(日本圧着端子) | SZH-003T-P0.5 |
| 163 | JST(日本圧着端子) | SZN-002T-0.7K |
| 164 | JST(日本圧着端子) | SZN-003T-0.7K |
| 165 | JST(日本圧着端子) | SZPD-002T-P0.3 |
| 166 | MOLEX | 1380T |
| 167 | MOLEX | 1381T |
| 168 | MOLEX | 50011-8000 |
| 169 | MOLEX | 50058-8000 |
| 170 | MOLEX | 50079-8000 |
| 171 | MOLEX | 50098-8000 |
| 172 | MOLEX | 50125-8000 |
| 173 | MOLEX | 50212-8000 |
| 174 | MOLEX | 5167T |
| 175 | MOLEX | 5194PBT |
| 176 | MOLEX | 5194T |
| 177 | MOLEX | 5556PBT |
| 178 | MOLEX | 5556PBT3 |
| 179 | MOLEX | 5556T |
| 180 | MOLEX | 5556T2 |
| 181 | MOLEX | 5556T3 |
| 182 | MOLEX | 5558PBT |
| 183 | MOLEX | 5558PBT3 |
| 184 | MOLEX | 5558T |
| 185 | MOLEX | 5558T2 |
| 186 | MOLEX | 5558T3 |
| 187 | NT(日本端子) | 16112-2 |
| 188 | NT(日本端子) | 161142-22 |
| 189 | NT(日本端子) | 16146-3 |
| 190 | NT(日本端子) | 16147-2 |
| 191 | NT(日本端子) | 16265-M2 |
| 192 | NT(日本端子) | 16566-2 |
| 193 | NT(日本端子) | 17183-2 |
| 194 | NT(日本端子) | 17251-2 |
| 195 | NT(日本端子) | 17521-M2 |
| 196 | NT(日本端子) | 18042-2 |
| 197 | NT(日本端子) | 19041-M2 |
| 198 | NT(日本端子) | 29014-1 |
| 199 | NT(日本端子) | 59014-2 |
| 200 | エルコ | 60 8283 0513 99 868 |
| 201 | ミツミ | R41-3107-F |
| 202 | 古河 | 11311-9502 |
| 203 | 古河 | FW-M-085 |
| 204 | 住鉱テック | 215001-2M |
| 205 | 住鉱テック | 215002-2M |
| 206 | 住鉱テック | 215003-2M |
| 207 | 本田通信 | QZ-19-F104A |








